Αποτελέσματα 2ας Ιουνίου 2019

α/α Εκλογικό Τμήμα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΣΗΤΕΙΑ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο μέλλον
1 129ο ΣΗΤΕΙΑΣ 515 282 4 5 9 273 181 92
2 130ο ΣΗΤΕΙΑΣ 525 299 4 3 7 292 182 110
3 131ο ΣΗΤΕΙΑΣ 499 275 0 5 5 270 185 85
4 132ο ΣΗΤΕΙΑΣ 497 285 4 2 6 279 174 105
5 133ο ΣΗΤΕΙΑΣ 523 279 3 6 9 270 161 109
6 134ο ΣΗΤΕΙΑΣ 521 276 3 9 12 264 165 99
7 135ο ΣΗΤΕΙΑΣ 519 297 7 5 12 285 166 119
8 136ο ΣΗΤΕΙΑΣ 514 288 2 1 3 285 157 128
9 137ο ΣΗΤΕΙΑΣ 515 270 1 3 4 266 166 100
10 138ο ΣΗΤΕΙΑΣ 521 289 3 6 9 280 180 100
11 139ο ΣΗΤΕΙΑΣ 520 292 4 7 11 281 195 86
12 140ο ΣΗΤΕΙΑΣ 516 286 2 5 7 279 167 112
13 141ο ΣΗΤΕΙΑΣ 511 290 5 5 10 280 184 96
14 142ο ΣΗΤΕΙΑΣ 525 299 1 2 3 296 188 108
15 143ο ΣΗΤΕΙΑΣ 522 284 6 4 10 274 168 106
16 144ο ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 205 121 2 0 2 119 51 68
17 145ο ΑΧΛΑΔΙΩΝ 352 189 1 2 3 186 114 72
18 146ο ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 344 201 2 2 4 197 118 79
19 147ο ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ 170 107 1 1 2 105 38 67
20 148ο ΚΡΥΩΝ 233 150 0 1 1 149 78 71
21 149ο ΛΑΣΤΡΟΥ 156 55 0 0 0 55 42 13
22 150ο ΜΑΡΩΝΙΑΣ 258 141 2 2 4 137 83 54
23 151ο ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 302 159 1 4 5 154 94 60
24 152ο ΜΥΡΣΙΝΗΣ 193 111 3 1 4 107 84 23
25 153ο ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 435 240 4 3 7 233 118 115
26 154ο ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 420 231 1 1 2 229 137 92
27 155ο ΠΡΑΙΣΣΟΥ 94 48 0 0 0 48 16 32
28 156ο ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 243 157 1 0 1 156 134 22
29 157ο ΣΚΟΠΗΣ 497 294 3 2 5 289 180 109
30 158ο ΣΚΟΠΗΣ 493 269 2 2 4 265 181 84
31 159ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 265 122 0 2 2 120 56 64
32 160ο ΣΦΑΚΑΣ 452 247 0 2 2 245 199 46
33 161ο ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 406 224 1 6 7 217 170 47
34 162ο ΧΑΜΕΖΙΟΥ 411 238 0 3 3 235 174 61
35 163ο ΛΙΘΙΝΩΝ 394 211 4 0 4 207 111 96
36 164ο ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ 83 34 0 1 1 33 19 14
37 165ο ΠΕΥΚΩΝ 524 245 1 4 5 240 130 110
38 166ο ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 145 87 3 0 3 84 49 35
39 167ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 481 279 2 0 2 277 155 122
40 168ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 474 258 2 0 2 256 114 142
41 169ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 474 266 1 0 1 265 132 133
42 170ο ΖΑΚΡΟΥ 408 237 0 3 3 234 121 113
43 171ο ΖΑΚΡΟΥ 419 222 3 3 6 216 128 88
44 172ο ΚΑΡΥΔΙΟΥ 154 66 0 0 0 66 26 40
45 173ο ΖΗΡΟΣ 253 112 1 2 3 109 45 64
46 174ο ΖΗΡΟΣ 389 193 2 3 5 188 92 96
47 175ο ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 170 79 0 0 0 79 48 31
48 176ο ΑΠΙΔΙΩΝ 344 197 2 2 4 193 110 83
49 177ο ΑΡΜΕΝΩΝ 373 198 2 5 7 191 135 56
50 178ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 268 122 2 0 2 120 61 59
51 179ο ΧΑΝΔΡΑ 326 160 0 1 1 159 98 61
ΣΥΝΟΛΑ 6.260 4.077

 

Αρχείο excel εδώ