Αποτελέσματα 26ης Μαΐου 2019

 

α/α Εκλογικό Τμήμα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΣΗΤΕΙΑ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο μέλλον ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ
1 129ο ΣΗΤΕΙΑΣ 515 323 2 3 5 318 147 37 8 78 48
2 130ο ΣΗΤΕΙΑΣ 525 341 8 1 9 332 145 33 8 74 72
3 131ο ΣΗΤΕΙΑΣ 499 313 5 3 8 305 153 39 9 60 44
4 132ο ΣΗΤΕΙΑΣ 497 306 9 0 9 297 135 34 4 77 47
5 133ο ΣΗΤΕΙΑΣ 523 339 2 5 7 332 112 61 8 89 62
6 134ο ΣΗΤΕΙΑΣ 521 317 7 5 12 305 126 48 10 54 67
7 135ο ΣΗΤΕΙΑΣ 519 338 8 1 9 329 128 42 9 102 48
8 136ο ΣΗΤΕΙΑΣ 524 335 3 2 5 330 127 37 6 87 73
9 137ο ΣΗΤΕΙΑΣ 516 313 3 3 6 307 127 37 15 65 63
10 138ο ΣΗΤΕΙΑΣ 521 339 2 2 4 335 131 46 16 79 63
11 139ο ΣΗΤΕΙΑΣ 520 342 4 5 9 333 152 47 6 61 67
12 140ο ΣΗΤΕΙΑΣ 516 325 11 0 11 314 123 36 11 62 82
13 141ο ΣΗΤΕΙΑΣ 511 334 18 2 20 314 135 32 7 70 70
14 142ο ΣΗΤΕΙΑΣ 525 354 15 4 19 335 146 29 10 94 56
15 143ο ΣΗΤΕΙΑΣ 522 322 4 2 6 316 143 50 11 68 44
16 144ο ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 205 132 3 0 3 129 32 20 1 65 11
17 145ο ΑΧΛΑΔΙΩΝ 353 230 10 1 11 219 57 53 1 40 68
18 146ο ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 341 230 10 0 10 220 84 22 4 80 30
19 147ο ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ 170 131 5 0 5 126 36 11 1 70 8
20 148ο ΚΡΥΩΝ 233 172 4 0 4 168 49 31 3 64 21
21 149ο ΛΑΣΤΡΟΥ 146 67 2 0 2 65 42 11 0 10 2
22 150ο ΜΑΡΩΝΙΑΣ 258 180 0 1 1 179 85 31 7 45 11
23 151ο ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 302 204 1 1 2 202 67 22 8 54 51
24 152ο ΜΥΡΣΙΝΗΣ 193 135 2 2 4 131 82 20 0 20 9
25 153ο ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 436 306 5 3 8 298 98 21 5 127 47
26 154ο ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 420 274 4 4 8 266 111 23 4 99 29
27 155ο ΠΡΑΙΣΣΟΥ 92 59 0 0 0 59 6 8 0 36 9
28 156ο ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 241 174 8 0 8 166 119 8 4 19 16
29 157ο ΣΚΟΠΗΣ 497 327 17 3 20 307 122 55 2 87 41
30 158ο ΣΚΟΠΗΣ 493 292 8 1 9 283 108 57 1 78 39
31 159ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 265 149 0 5 5 144 46 26 6 44 22
32 160ο ΣΦΑΚΑΣ 452 294 6 0 6 288 188 27 2 59 12
33 161ο ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 406 272 6 6 12 260 150 50 4 48 8
34 162ο ΧΑΜΕΖΙΟΥ 412 275 9 2 11 264 119 20 1 53 71
35 163ο ΛΙΘΙΝΩΝ 381 239 7 0 7 232 56 58 1 78 39
36 164ο ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ 83 61 3 1 4 57 17 21 3 14 2
37 165ο ΠΕΥΚΩΝ 524 313 9 5 14 299 86 62 4 85 62
38 166ο ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 145 116 5 0 5 111 15 18 0 53 25
39 167ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 481 320 5 5 10 310 103 48 24 69 66
40 168ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 474 315 4 6 10 305 80 35 9 96 85
41 169ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 474 322 16 0 16 306 92 34 12 93 75
42 170ο ΖΑΚΡΟΥ 408 286 9 0 9 277 80 42 5 69 81
43 171ο ΖΑΚΡΟΥ 419 281 19 1 20 261 72 27 16 75 71
44 172ο ΚΑΡΥΔΙΟΥ 154 93 1 0 1 92 33 21 1 30 7
45 173ο ΖΗΡΟΣ 253 137 2 4 6 131 30 43 4 38 16
46 174ο ΖΗΡΟΣ 389 243 16 7 23 220 52 37 3 92 36
47 175ο ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 170 111 5 2 7 104 50 18 2 21 13
48 176ο ΑΠΙΔΙΩΝ 344 254 11 3 14 240 68 118 2 31 21
49 177ο ΑΡΜΕΝΩΝ 373 254 10 6 16 238 108 49 0 40 41
50 178ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 268 158 5 1 6 152 35 43 2 58 14
51 179ο ΧΑΝΔΡΑ 326 197 0 4 4 193 77 28 7 61 20
ΣΥΝΟΛΑ 4.685 1.826 287 3.221 2.085

 

Αρχείο excel εδώ